硬實力+軟實力
整個生產制造流程全面導入領先的系統管理軟件,通過多道檢測工序、100%實時質檢等措施,全方位保證精益制造和優良品質,為使用者提供趨零故障、一路無憂的WM系列產品。
技術參數 | 單位 | WM5012 | WM1030 |
公稱力 | kN | 500 | 1000 |
工作臺長度 | mm | 1200 | 3000 |
立柱距離 | mm | 1020 | 2550 |
喉口深度 | mm | 400 | 400 |
滑塊行程 | mm | 100 | 100 |
最大開啟高度 | mm | 370 | 370 |
主電動機功率 | kW | 3.7 | 7.5 |
機器外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1355 | 3055 |
mm | 1025 | 1560 |
mm | 1960 | 2300 |
(可根據用戶要求定制產品)本樣本內容如有變更,恕不另行通知。