品質源于專業
沃得精機秉承“突破科技,啟迪未來”的制造理念,以出色工藝造就完美經典。本產品獨具匠心,且更強調人性化的操作體驗;全方位的安全措施讓使用者更加安全安心。良好的性能,給用戶帶來超出預期的愉悅。
技術參數 | 單位 | JS36-250 | JS36-315 | JS36-400 | JS36-500 | JS36-630 | JS36-800 | JS36-1000 | JS36-1250 | JS36-1600 | JS36-2000 |
公稱力 | kN | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 |
公稱力行程 | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
滑塊行程 | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
滑塊行程次數 | min-1 | 16~25 | 16~25 | 13~20 | 13~20 | 13~18 | 10~16 | 10~16 | 9~14 | 8~12 | 8~12 |
最大裝模高度 | mm | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 |
裝模高度調節量 | mm | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
工作臺板尺寸 | A | mm | 2300*1300 | 2500*1400 | 2800*1500 | 2900*1600 | 3000*1600 | 3200*1800 | 3200*1800 | 3200*180 | 3500*1800 | 4000*2000 |
B | mm | 2500*1300 | 2800*1400 | 3100*1500 | 3200*1600 | 3500*1600 | 3600*1800 | 3600*1800 | 3800*1800 | 4000*1800 | 4600*2000 |
C | mm | 2800*1300 | 3100*1400 | 3400*1500 | 3500*1600 | 3800*1600 | 4000*1800 | 4200*1800 | 4500*1800 | 4600*1800 | 5000*2000 |
滑塊底面尺寸 | A | mm | 2300*1300 | 2500*1400 | 2800*1500 | 2900*1600 | 3000*1600 | 3200*1800 | 3200*1800 | 3200*1800 | 3500*1800 | 4000*2000 |
B | mm | 2500*1300 | 2800*1400 | 3100*1500 | 3200*1600 | 3500*1600 | 3600*1800 | 3600*1800 | 3800*1800 | 4000*1800 | 4600*2000 |
C | mm | 2800*1300 | 3100*1400 | 3400*1500 | 3500*1600 | 3800*1600 | 4000*1800 | 4200*1800 | 4500*1800 | 4600*2000 | 5000*2000 |
工作臺板上平面至地面距離 | 移動臺 | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 |
固定臺 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
氣墊 | 壓緊/頂出力 | kN | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 0~250 | 0~250 | 0~250 | 0~250 | 0~300 | 0~300 | 0~300 |
數量 |
| 單頂冠 |
移動工作臺 | 移動方向 |
| 前后移/左右移/T型 |
數量 |
| 1 |
承重 | t | 8 |
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |
主電機功率 | kW | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 160 |
地面以上高度 | mm | 6700 | 7100 | 7300 | 7700 | 8200 | 8600 | 9200 | 9500 | 9700 | 10200 |
(可根據用戶要求定制產品)本樣本內容如有變更,恕不另行通知。